Description
![]()
Sony XAV‑3600
The Sony XAV‑3600 is a digital multimedia receiver designed for streamlined installation and rich connectivity. It features a 6.75″ anti‑glare touchscreen display and supports HDMI input and rear‑view camera input, making it ideal for both audio and visual upgrades. With built‑in Bluetooth, AUX/USB support, and sound tuning features like a 10‑band equalizer and Dynamic Stage Organizer, it delivers an enhanced in‑car entertainment experience.
Specifications
HDMI
| Feature | Details |
|---|---|
| HDMI Version | 1.4 |
| HDCP Version | 1.4 |
| Video Input Signal | 480p, 576p, 720p |
| Audio Input Signal | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| CEC | No |
USB
| Feature | Details |
|---|---|
| USB Version | USB 2.0 (High speed) |
| USB Charging Spec. | 1.5 A |
| Mass Storage Class (MSC) | Yes |
| Media Transfer Protocol (MTP) | No |
| File System | exFAT, FAT12/16/32 |
| Max Layer/Folder/File number | 8 / 1000 / 20000 |
| Plug and Play | No |
| List Function | Yes |
| Pause | Yes |
| CUE/REV | Yes (Video: lock search) |
| Resume | Yes |
| Repeat | TRACK / FOLDER / DRIVE |
| Repeat Initial | All |
| Shuffle | OFF / FOLDER / DEVICE |
| Shuffle Initial | Off |
| Audio Codec | PCM / MP3 / WMA / AAC / FLAC |
| Audio Playable File Extension | .wav / .mp3 / .wma / .m4a / .flac |
| Video Codec | MPEG4-SP / AVC(H.264 Baseline) / WMV / MKV / XviD |
| Video Playable File Extension | .mp4 / .wmv / .mkv |
| Album Artwork Indication | No |
| Meta Data Indication | Yes (Except FLAC and WAV) |
Accessories / Fittings
| Feature | Details |
|---|---|
| Warranty Card | Yes (NA for 1 year) |
| Fitting Frame | No |
| Trim Ring (Collar) | No |
| Power Connector (Normal) | Yes |
| Power Connector (ISO) | No |
| Maruti Connector Cable | No |
| External Microphone | Yes (Wired) |
| Steering Remote Control Cable | RC-SR1 |
| Sensormatic Tag for Walmart | Yes |
| MRP Sticker (India) | No |
| Maruti-CDO Stickers | No |
Sound / Audio Features
| Feature | Details |
|---|---|
| EQ Bands | 10-Band Graphic Equalizer |
| EXTRA BASS | Yes (Off / 1 / 2) |
| Dynamic Stage Organizer (DSO) | Yes |
| Time Alignment | No |
| Balance Initial | Center |
| Fader Initial | Center |
| High Pass Filter Initial | OFF |
| Low Pass Filter Initial | 100 Hz |
| Subwoofer Phase | Yes (Normal / Reverse) |
| Subwoofer Phase Initial | Normal |
| Subwoofer Adjust | Yes |
| Subwoofer Adjust Initial | 0 dB |
| DVD/CD Playback | No |
Bluetooth
| Feature | Details |
|---|---|
| Version | 3.0 |
| HFP | Yes (1.6) |
| HSP | No |
| A2DP | Yes (1.3) |
| OPP | No |
| DUN | No |
| SPP | No |
| AVRCP | Yes (1.3) |
| AVRCP (MTE) | No |
| PBAP | Yes (1.1) |
| SAP / VDP / BIP | No |
| RF ON/OFF | Yes (initial ON) |
| BT Phone Recent Calls | Yes |
| Phonebook Code | UTF8 |
| Phonebook Access via PBAP | Yes |
| Alphabetical Phonebook Sorting (PBAP) | Yes |
| Built-in Microphone | No |
| External Microphone | Supplied |
| Noise Canceller | Yes |
| Echo Canceller | Yes |
| Ring / Call Volume Control | Yes |
| Mic Gain Adjustment | Low / Mid / High (initial Mid) |
| TEL Out Channel | Front / Rear / All |
| Voice Dial Activation | No |
| Battery Remainder Indication | Yes |
| Speed Dial | 6 memories |
| Last Dialed Call | Yes (select from history) |
| Internal Ringtone | 1 (2016 Sony Mobile Ringtone) |
BT Audio Features
| Feature | Details |
|---|---|
| Audio Codec | SBC / AAC |
| Pause | Yes |
| CUE / REV | Yes |
| Track +/- | Yes |
| Folder +/- | Yes |
| Audio Level Adjustment | Yes (-6dB to +6dB, initial 0dB) |
| Repeat Control | Yes |
| Shuffle Control | Yes |
| Meta Data Indication | Yes |
General / Amplifier
| Feature | Details |
|---|---|
| Max Output Power (4Ω, 1kHz, 16V) | 55 W |
| Speaker Impedance | 4–8 Ω |
| CTA2006 Output Power | 20 W |
| CTA2006 S/N | 80 dBA |
| Source Sound Memory (SSM) | Yes |
| Clock | 12H |
| Beep Initial | On |
| Steering Wheel Remote Initial | Preset |
| Demo Mode | Yes |
| Display Off Mode | Yes |
| Dimmer | Yes |
| Dimmer Area | Display Monitor and Key |
| Dimmer Method | Auto / Manual select |
| Dimmer Adjust Initial | 0 |
| Color System | NTSC / PAL (Auto switch) |
| Aspect | Yes (initial Full) |
| PICTURE EQ | Yes (initial Dynamic) |
| Wallpaper Initial | Blue |
| Wallpaper Customization | Yes |
| Parking Control | Yes |
| Rear View Camera-In Marker | Yes |
| Firmware Upgradability | Yes |
| Accessibility | Closed Caption / TTS: No support |
| Power Connector Type | 16P |
| ANT Connector Type | JASO |
Display
| Feature | Details |
|---|---|
| Touch Screen | Resistive + AG |
| LCD Type | TFT Active Matrix |
| Screen Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Size Diagonal | 6.75 inch / 171 mm |
| Screen Size (WxH) | 151.8 × 79.68 mm |
| Resolution (DOT) | 800 × 480 |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Viewing Angle (Contrast Ratio 10:1) | 75/75/60/70 (L/R/U/D) |
Tuner
| Feature | Details |
|---|---|
| FM Tuning Range | 87.5–107.9 MHz |
| MW Tuning Range | 530–1710 kHz |
| LW Tuning Range | No |
| SW Tuning Range | No |
| Selectable FM / AM Step Frequency | No |
| RDS / EON | Yes (RBDS) |
| Preset | FM18 / AM12 |
| Auto Memory | BTM |
| AF / TA | No |
| FM S/N Ratio (Mono) | 70 dB |
| FM Channel Separation | 45 dB |
| FM Frequency Response | 20–15,000 Hz |
| MW/LW/SW Sensitivity (75 Ω) | 32 μV |
| FM Usable Sensitivity | 7 dBf |
| FM Selectivity (400 kHz) | 75 dB |
Panel Design
| Feature | Details |
|---|---|
| Key Illumination | Yes (White) |
| Panel Detachability | No |
| Panel Surface Finish | Black |
























Reviews
There are no reviews yet.